Банки лишенные лицензии в 2014 году
10 января 2015
Нет комментариев
В 2014 году 96 российских банков лишились лицензий или были ликвидированы. С рынка ушли как маленькие так и крупные банки, которые довольно давно и успешно функционировали на территории РФ.
В представленной ниже таблице вы найдете все банки лишенные лицензии в 2014 году. Банки упорядоченны по дате отзыва лицензии начиная с конца 2014 года к его началу.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Москва | Санкт-Петербург |
дата отзыва | банк | номер лицензии | причина | город |
30.12.2014 | Волга-Кредит | 1153 | отозв. | Самара |
19.12.2014 | Тюменьагропромбанк | 917 | отозв. | Тюмень |
19.12.2014 | ПК-Банк | 2652 | отозв. | Нижний Новгород |
10.12.2014 | Торгово-строительный банк | 1250 | отозв. | Москва |
10.12.2014 | Первый земельный расчетный центр | 3381-K | отозв. | Курск |
10.12.2014 | Бузулукбанк | 1282 | отозв. | Бузулук |
05.12.2014 | Современный коммерческий банк | 3316 | ликв. | Кострома |
28.11.2014 | Эллипс Банк | 1950 | ликв. | Нижний Новгород |
26.11.2014 | БВА Банк | 1684 | отозв. | Москва |
26.11.2014 | 2Т-Банк | 625 | отозв. | Москва |
11.11.2014 | Симбирск | 653 | отозв. | Ульяновск |
11.11.2014 | Европейский экспресс | 3449 | отозв. | Москва |
11.11.2014 | Платежный сервисный банк | 1943 | отозв. | Уфа |
05.11.2014 | Открытие | 2179 | ликв. | Москва |
05.11.2014 | Новосибирский муниципальный банк | 2786 | ликв. | Новосибирск |
27.10.2014 | Международная Уральская Расчетная Палата | 3322-Р | отозв. | Москва |
27.10.2014 | Центр Межбанковских Расчетов | 3400-К | отозв. | Москва |
27.10.2014 | Финансовые услуги | 3496-К | отозв. | Москва |
16.10.2014 | Пурпе | 709 | отозв. | Нижневартовск |
16.10.2014 | Кредитбанк | 1035 | отозв. | Элиста |
16.10.2014 | Ютикпэй | 3521-К | отозв. | Москва |
09.10.2014 | Универсальный кредит | 2903 | отозв. | Москва |
26.11.2014 | Народный кредит | 2401 | отозв. | Москва |
09.10.2014 | Донинвест | 1617 | отозв. | Ростов-на-Дону |
30.09.2014 | Эсидбанк | 1991 | отозв. | Махачкала |
30.09.2014 | Приоритет | 3135 | отозв. | Самара |
30.09.2014 | Союзпромбанк | 2965 | отозв. | Москва |
22.09.2014 | Северная Клиринговая палата | 3317-Р | отозв. | Архангельск |
22.09.2014 | Спецсетьстройбанк | 3062 | отозв. | Москва |
22.09.2014 | Первый депозитный | 1244 | отозв. | Москва |
16.09.2014 | Банк24.ру | 2227 | отозв. | Москва |
16.09.2014 | Интрастбанк | 3144 | отозв. | Москва |
11.09.2014 | Сибирский Расчетный Центр | 3308-К | отозв. | Новосибирск |
11.09.2014 | Трастовый Республиканский Банк | 3404 | отозв. | Москва |
28.08.2014 | Межотраслевая Банковская Корпорация | 3471 | отозв. | Москва |
28.08.2014 | Месед | 184 | отозв. | Махачкала |
28.08.2014 | Онлайн Банк | 2462 | отозв. | Москва |
18.08.2014 | Арт-Банк | 2779 | отозв. | Владикавказ |
18.08.2014 | Экопромбанк | 2011 | отозв. | Пермь |
18.08.2014 | Расчетный Банковский Центр | 3487-К | отозв. | Москва |
08.08.2014 | КИП-Банк | 2843 | отозв. | Москва |
08.08.2014 | Северинвестбанк | 2264 | отозв. | Белгород |
08.08.2014 | Аскания Траст | 286 | отозв. | Москва |
01.08.2014 | Расчетная Палата РТС | 3335-к | отозв. | Москва |
25.07.2014 | Юникорбанк | 2586 | отозв. | Москва |
25.07.2014 | Ауэрбанк | 3105 | отозв. | Москва |
25.07.2014 | Новый Коммерческий Банк | 347 | отозв. | Махачкала |
11.07.2014 | НКО Уральская Расчетная Палата | 3326-Р | отозв. | Москва |
11.07.2014 | Компания Розничного Кредитования | 3385 | отозв. | Москва |
07.07.2014 | БАНК ФИНИНВЕСТ | 671 | отозв. | Санкт-Петербург |
07.07.2014 | ИстКом-Финанс | 3435 | отозв. | Москва |
07.07.2014 | ЕВРОСИБ БАНК | 594 | отозв. | Санкт-Петербург |
23.06.2014 | Диг-Банк | 2423 | отозв. | Владикавказ |
23.06.2014 | Замоскворецкий | 1640 | отозв. | Москва |
02.06.2014 | Банк БФТ | 2273 | отозв. | Москва |
02.06.2014 | Софрино | 2972 | отозв. | Москва |
02.06.2014 | Радиан | 1675 | отозв. | Иркутск |
26.05.2014 | Кутузовский | 3190 | отозв. | Москва |
26.05.2014 | Кредитимпэкс Банк | 2037 | отозв. | Москва |
16.05.2014 | Огни Москвы | 2328 | отозв. | Москва |
13.05.2014 | Навигатор | 2469 | отозв. | Москва |
05.05.2014 | Атлас Банк | 3477 | отозв. | Москва |
05.05.2014 | Первый Республиканский Банк | 1730 | отозв. | Москва |
24.04.2014 | Местный Кредит | 3370 | отозв. | Москва |
24.04.2014 | Национальный Банк Развития Бизнеса | 2795 | отозв. | Москва |
21.04.2014 | Западный | 2598 | отозв. | Москва |
18.04.2014 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | 1911 | ликв. | Санкт-Петербург |
17.04.2014 | АФ Банк | 991 | отозв. | Уфа |
17.04.2014 | Каспий | 639 | отозв. | Махачкала |
26.03.2014 | Мой Банк. Ипотека | 2436 | отозв. | Уфа |
26.03.2014 | Сберинвестбанк | 1743 | отозв. | Екатеринбург |
26.03.2014 | Совинком | 2302 | отозв. | Москва |
26.03.2014 | ЭнергоБизнес | 3485-К | отозв. | Москва |
18.03.2014 | Стройкредит | 18 | отозв. | Москва |
18.03.2014 | Мигом | 3323-Р | отозв. | Москва |
26.11.2014 | С банк | 2581 | отозв. | Москва |
18.03.2014 | Русский Земельный Банк | 2810 | отозв. | Москва |
05.03.2014 | Монолит | 2922 | отозв. | Москва |
05.03.2014 | Банк Развития Бизнеса | 1910 | отозв. | Кемерово |
05.03.2014 | Дагестан | 543 | отозв. | Махачкала |
24.02.2014 | Рингкомбанк | 1909 | отозв. | Назрань |
24.02.2014 | Ассигнация | 865-К | отозв. | Ипатово |
24.02.2014 | Сунжа | 2023 | отозв. | ст. Орджоникидзевская |
11.02.2014 | Линк-Банк | 2699 | отозв. | Москва |
11.02.2014 | Евротраст | 2968 | отозв. | Москва |
31.01.2014 | Межрегиональный Центр Микрокредитования | 3489-Д | отозв. | Воронеж |
31.01.2014 | Традиция | 3501-К | отозв. | Кемерово |
31.01.2014 | Природа | 3399 | отозв. | Москва |
26.11.2014 | Мой Банк | 2939 | отозв. | Москва |
20.01.2014 | Национальная Расчетная Компания | 3386-К | отозв. | Москва |
20.01.2014 | Имбанк | 2098 | отозв. | Махачкала |
20.01.2014 | Надежность | 2425 | отозв. | Курган |
09.01.2014 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 2865 | отозв. | Новокузнецк |
Вопросы и отзывы пишите в комментариях!